Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Red. | SSS | 340.953 | 36 |
2 | Belzebuu | W! | 171.543 | 18 |
3 | MORDAKAISER | 101.392 | 11 | |
4 | Lela13 | SSS | 85.978 | 10 |
5 | spooaz | MTR | 77.223 | 7 |
6 | Mendes101 | 65.523 | 7 | |
7 | nc99 | TAW 43 | 57.485 | 7 |
8 | mantorras4 | 35.959 | 4 | |
9 | Victorduasigrejas | 35.601 | 4 | |
10 | ENG MOHAMED | 35.079 | 4 | |
11 | RegSilverz | HOR | 33.974 | 4 |
12 | Rebento de Guerra | WSNF | 29.178 | 3 |
13 | rmiguelsantos | 23.898 | 3 | |
14 | Pedrokas17 | 16.170 | 2 | |
15 | samirtoby | 15.981 | 2 | |
16 | kriptonit100 | 11.800 | 1 | |
17 | pirex | 11.312 | 1 | |
18 | vivi128 | 9.793 | 1 | |
19 | Spirulina | 9.544 | 1 | |
20 | VelhoVelho | 8.797 | 1 | |
21 | PMFCOE1994 | 8.683 | 1 | |
22 | miseravel10 | 8.159 | 1 | |
23 | bratbat | 8.152 | 1 | |
24 | PluszowyMisio | 8.147 | 1 | |
25 | MasmokPT | HOR | 8.147 | 1 |
26 | jjjardas | 7.693 | 1 | |
27 | TopnetPlays | 7.668 | 1 | |
28 | FcON21 | 7.635 | 1 | |
29 | Aldeias bárbaras | 7.534 | 1 | |
30 | sir.ma13 | 7.321 | 1 | |
31 | ZEEKKA | 7.298 | 1 | |
32 | Senhor cosmos | 7.272 | 1 | |
33 | vugis | 7.272 | 1 | |
34 | Terror.Pr0? | 7.272 | 1 | |
35 | GuaxinimT33 | WSNF | 0 | 0 |
36 | einstalker | 0 | 0 | |
37 | Slovianin | 0 | 0 | |
38 | Parinho20 | 0 | 0 | |
39 | mauromoca97 | 0 | 0 | |
40 | Skyheart0 | 0 | 0 | |
41 | AtomicPandaa | 0 | 0 | |
42 | IsmashyI | 0 | 0 | |
43 | Guaxinim | 0 | 0 | |
44 | D.gonçalo I | 0 | 0 | |
45 | Krasy | 0 | 0 | |
46 | lokostron | 0 | 0 | |
47 | nevelteg | 0 | 0 | |
48 | szlaufik | 0 | 0 | |
49 | marco007 | 0 | 0 | |
50 | inesgmsantos | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.