Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Petra1 | PROS | 9.877.575 | 835 |
2 | SombraRS | QKS | 7.704.397 | 645 |
3 | carbonizador | .DH. | 6.485.658 | 583 |
4 | iElement | DH! | 1.918.705 | 195 |
5 | lulumelzinha | JTS | 1.845.163 | 200 |
6 | spooaz | slbm | 1.269.113 | 184 |
7 | .666 | -DH- | 963.605 | 102 |
8 | ViniTy | LKD | 931.556 | 105 |
9 | xonemano1992 | 478.597 | 48 | |
10 | amacon2 | 404.416 | 43 | |
11 | Matrix | 312.082 | 47 | |
12 | rei diogoxxx | SOS | 304.551 | 45 |
13 | Diooogoh | ijo | 184.379 | 36 |
14 | nc99 | TAW 43 | 129.539 | 16 |
15 | samirtoby | 84.916 | 21 | |
16 | Rei LEANDRO228 | 68.062 | 41 | |
17 | SUICIDA | 55.829 | 8 | |
18 | brgarcia | 50.385 | 9 | |
19 | - ImFo.OL ??? | 49.097 | 5 | |
20 | VelhoVelho | 28.858 | 16 | |
21 | dfqwert | 28.236 | 4 | |
22 | elekid | 26.635 | 10 | |
23 | kitckat14 | 23.916 | 6 | |
24 | skillz26 | 22.188 | 5 | |
25 | rei paulo1 | «KLS» | 22.135 | 3 |
26 | numsei | 18.958 | 2 | |
27 | Andre54321 | 15.959 | 2 | |
28 | RicardoR | 14.980 | 3 | |
29 | TuaPrimaPT | 14.014 | 3 | |
30 | sistromatic | 13.621 | 5 | |
31 | The Joker7 | 12.656 | 4 | |
32 | Esqimoca | 9.666 | 1 | |
33 | D.gonçalo I | 8.954 | 4 | |
34 | Flashzone3000 | Flash | 8.932 | 1 |
35 | dikax96 | 7.450 | 4 | |
36 | eagle32 | 7.369 | 3 | |
37 | Emiguel77 | 7.283 | 4 | |
38 | Rei King Master | 6.024 | 11 | |
39 | Moches | 5.892 | 1 | |
40 | jeremycardoso | 5.485 | 1 | |
41 | FogueteiroTralh | 4.473 | 1 | |
42 | foxmen | 4.156 | 1 | |
43 | teyker | 4.149 | 3 | |
44 | Reiscorpion | 3.874 | 1 | |
45 | DioSou | 3.864 | 1 | |
46 | Rei.Escorpião | 3.381 | 1 | |
47 | patanhovsqui | 3.186 | 1 | |
48 | pipo1900 | 2.959 | 2 | |
49 | Turbomix | 2.871 | 1 | |
50 | Spirulina | 2.794 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.