Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROS | 9.877.575 | 9.877.575 | 1 | 835 |
2 | QKS | 7.704.397 | 7.704.397 | 1 | 645 |
3 | .DH. | 6.485.658 | 6.485.658 | 1 | 583 |
4 | DH! | 1.918.705 | 1.918.705 | 1 | 195 |
5 | JTS | 1.845.163 | 1.845.163 | 1 | 200 |
6 | slbm | 1.269.113 | 1.269.113 | 1 | 184 |
7 | -DH- | 963.605 | 963.605 | 1 | 102 |
8 | LKD | 931.556 | 931.556 | 1 | 105 |
9 | SOS | 304.551 | 304.551 | 1 | 45 |
10 | ijo | 184.379 | 184.379 | 1 | 36 |
11 | TAW 43 | 129.539 | 129.539 | 1 | 16 |
12 | «KLS» | 22.135 | 22.135 | 1 | 3 |
13 | Flash | 8.932 | 8.932 | 1 | 1 |
14 | ODCT | 2.674 | 2.674 | 1 | 2 |
15 | D4 | 966 | 966 | 1 | 3 |
16 | Tecla | 685 | 685 | 1 | 1 |
17 | PTS | 672 | 672 | 1 | 2 |
18 | D44 | 627 | 627 | 1 | 1 |
19 | MRCDES | 413 | 413 | 1 | 2 |
20 | ftw | 112 | 112 | 1 | 0 |
21 | TAN | 88 | 88 | 1 | 0 |
22 | Ccu | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | U.N.D | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | kS | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | :.P.: | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | EPL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.