Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST | 559.284 | 559.284 | 2 | 61 |
2 | ping | 69.177 | 69.177 | 1 | 8 |
3 | PAIN | 17.869 | 17.869 | 2 | 1 |
4 | D.W | 14.544 | 14.544 | 2 | 0 |
5 | ANON | 9.072 | 9.072 | 1 | 0 |
6 | HELLO | 7.398 | 7.398 | 2 | 1 |
7 | DW2 | 7.272 | 7.272 | 2 | 1 |
8 | Legiao | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | pesp | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.