Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | DarK | 81.922.861 | 81.922.861 | 3 | 6985 |
2 | .OTR. | 3.871.169 | 3.871.169 | 3 | 439 |
3 | TUF | 3.071.571 | 3.071.571 | 3 | 335 |
4 | Zeus | 1.270.435 | 1.270.435 | 1 | 135 |
5 | FUN | 1.235.178 | 1.235.178 | 3 | 128 |
6 | PAB | 950.268 | 950.268 | 3 | 101 |
7 | PIVVVA | 722.648 | 722.648 | 3 | 79 |
8 | .K3L. | 700.392 | 700.392 | 2 | 74 |
9 | 3001 | 483.140 | 483.140 | 2 | 48 |
10 | SAPO | 121.293 | 121.293 | 1 | 15 |
11 | K@ | 62.763 | 62.763 | 2 | 6 |
12 | LDG | 29.521 | 29.521 | 3 | 3 |
13 | TAEG | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
14 | TM | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | *ALO* | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ique | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.