Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nls | 64.844 | 64.844 | 5 | 18 |
2 | Wera | 50.349 | 50.349 | 5 | 13 |
3 | SD. | 41.789 | 41.789 | 2 | 10 |
4 | PT | 41.508 | 41.508 | 5 | 11 |
5 | SCooL | 37.142 | 37.142 | 3 | 8 |
6 | WQWQ | 37.001 | 37.001 | 5 | 12 |
7 | -kA- | 29.309 | 29.309 | 2 | 9 |
8 | 007 | 26.154 | 26.154 | 4 | 8 |
9 | Noob | 13.634 | 13.634 | 3 | 4 |
10 | -?- | 10.357 | 10.357 | 4 | 4 |
11 | R~K | 9.362 | 9.362 | 3 | 3 |
12 | Double | 8.517 | 8.517 | 4 | 3 |
13 | PAPA | 8.307 | 8.307 | 3 | 2 |
14 | PIZ | 6.719 | 6.719 | 2 | 2 |
15 | PRO* | 6.566 | 6.566 | 3 | 3 |
16 | R)-(S | 6.250 | 6.250 | 4 | 3 |
17 | Sucht* | 5.545 | 5.545 | 1 | 2 |
18 | =FNX= | 4.290 | 4.290 | 3 | 2 |
19 | ACDC | 3.878 | 3.878 | 1 | 1 |
20 | $k$ | 2.842 | 2.842 | 1 | 1 |
21 | =BA= | 2.184 | 2.184 | 1 | 1 |
22 | NO | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
23 | VyperS | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
24 | kfeat | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
25 | NOOB! | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | Pro. | 2.053 | 2.053 | 1 | 1 |
27 | -G* | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | WALL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.