Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | MeFF | 70.943 | 70.943 | 3 | 12 |
2 | Again? | 42.828 | 42.828 | 3 | 9 |
3 | TBA | 40.629 | 40.629 | 3 | 12 |
4 | Ned | 28.089 | 28.089 | 3 | 6 |
5 | Romani | 23.635 | 23.635 | 1 | 4 |
6 | DIZ! | 23.547 | 23.547 | 3 | 5 |
7 | DMC | 21.392 | 21.392 | 3 | 5 |
8 | -TW- | 16.488 | 16.488 | 3 | 5 |
9 | PEC | 11.474 | 11.474 | 2 | 3 |
10 | Cz* | 10.315 | 10.315 | 3 | 2 |
11 | ND | 8.469 | 8.469 | 2 | 3 |
12 | O.P | 6.794 | 6.794 | 3 | 2 |
13 | G.F.B | 6.540 | 6.540 | 2 | 2 |
14 | GODS | 6.013 | 6.013 | 2 | 2 |
15 | Kok | 5.669 | 5.669 | 2 | 2 |
16 | no nam | 5.658 | 5.658 | 3 | 3 |
17 | ReinoN | 4.794 | 4.794 | 2 | 2 |
18 | ~CK~ | 4.705 | 4.705 | 2 | 2 |
19 | POL | 4.536 | 4.536 | 3 | 2 |
20 | asdf | 4.296 | 4.296 | 2 | 0 |
21 | |M.N| | 2.835 | 2.835 | 2 | 1 |
22 | [GDL] | 2.454 | 2.454 | 1 | 1 |
23 | =WoD= | 2.369 | 2.369 | 1 | 1 |
24 | MaD.ri | 2.339 | 2.339 | 1 | 1 |
25 | D.D | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
26 | HHHH | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
27 | TURKEY | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
28 | mat_ya | 2.135 | 2.135 | 1 | 1 |
29 | Pr0? | 1.971 | 1.971 | 1 | 1 |
30 | OREINO | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | lollll | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.