Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Aniquilador total | RET | 22.901 | 6 |
2 | Las Vegas | SkY! | 16.374 | 3 |
3 | HailRagnar | WTWF | 15.959 | 4 |
4 | Mthai | WTF | 10.795 | 3 |
5 | S0nikkuKun | RET | 10.312 | 2 |
6 | kinng | SMF | 8.672 | 3 |
7 | Litlewwe | WTWF | 8.041 | 2 |
8 | Zegato727 | 7.844 | 3 | |
9 | QuimDaChoura | ta ya | 6.067 | 2 |
10 | El Mattador | IFI | 5.633 | 2 |
11 | - Savage - | OIE | 5.587 | 2 |
12 | figas.gr | 5.034 | 1 | |
13 | moflipas | SMF | 3.500 | 1 |
14 | ordepsilva | ta ya | 3.331 | 1 |
15 | iris5 | 2.896 | 1 | |
16 | Pentic | 2.041 | 1 | |
17 | Giyuu | WTF | 2.029 | 1 |
18 | Omega95 | IFI | 1.990 | 1 |
19 | midiogo | 1.349 | 1 | |
20 | ...PeDrO... | 1.301 | 1 | |
21 | Sr Thomas Shelby | 1.285 | 1 | |
22 | H E G Z A | 1.177 | 1 | |
23 | tribo000 | 1.057 | 1 | |
24 | tiagocbrites | 934 | 1 | |
25 | - Back Time* | 913 | 1 | |
26 | pirex | 899 | 1 | |
27 | JPM Team | 898 | 1 | |
28 | vwermuth | 875 | 1 | |
29 | sony | 833 | 1 | |
30 | ktm1500 | 734 | 1 | |
31 | bxerife411 | 657 | 1 | |
32 | carlos velhinho | 599 | 1 | |
33 | 007HD | 557 | 1 | |
34 | TaniaPinto | 521 | 1 | |
35 | Underkane | 520 | 1 | |
36 | KRISS | 496 | 1 | |
37 | Pitadas16 | 492 | 1 | |
38 | PauloMCP | 478 | 1 | |
39 | Rainha Zuzu | 453 | 1 | |
40 | marco123messi | 419 | 1 | |
41 | Grant01 | 414 | 1 | |
42 | - SweaR | 384 | 1 | |
43 | jose caetano | 368 | 1 | |
44 | Bifana Taliban | SPEEDS | 362 | 1 |
45 | skunkjezuz | 361 | 1 | |
46 | skizz | 327 | 1 | |
47 | lokykrayzy | 325 | 1 | |
48 | anhur | 323 | 1 | |
49 | cplacido6 | 305 | 1 | |
50 | trompa | 299 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.