Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | mYm | 95.022 | 123.167 | 9 | 34 |
2 | ZGZ | 91.303 | 111.975 | 10 | 31 |
3 | Puntz | 77.181 | 77.181 | 2 | 16 |
4 | POL | 71.489 | 80.730 | 8 | 19 |
5 | =MAK= | 57.677 | 57.677 | 4 | 16 |
6 | M.D.C. | 55.654 | 61.254 | 8 | 17 |
7 | spd | 49.098 | 49.098 | 4 | 11 |
8 | Pol ;* | 44.950 | 46.337 | 8 | 11 |
9 | Think! | 42.095 | 42.095 | 8 | 12 |
10 | ~AE~ | 40.606 | 40.606 | 6 | 10 |
11 | R.I.P | 31.622 | 31.622 | 1 | 7 |
12 | =WA= | 30.085 | 34.328 | 7 | 11 |
13 | k55 | 21.372 | 21.372 | 4 | 8 |
14 | D.M.S | 15.424 | 15.424 | 9 | 6 |
15 | dzg | 14.092 | 14.092 | 9 | 5 |
16 | ADT | 9.973 | 9.973 | 2 | 3 |
17 | FDL | 9.633 | 9.633 | 2 | 3 |
18 | PPA | 9.073 | 9.073 | 2 | 3 |
19 | g.h | 7.014 | 7.014 | 5 | 3 |
20 | -TCBV- | 5.188 | 5.188 | 2 | 2 |
21 | WQWQ | 2.764 | 2.764 | 1 | 1 |
22 | -CzM- | 2.459 | 2.459 | 1 | 1 |
23 | gop | 2.287 | 2.287 | 1 | 1 |
24 | SCooL | 2.094 | 2.094 | 5 | 1 |
25 | AXCH | 1.981 | 1.981 | 1 | 1 |
26 | HG | 1.832 | 1.832 | 1 | 1 |
27 | NN | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | DYN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.