Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Light | 71.464 | 71.464 | 2 | 19 |
2 | GO | 67.421 | 67.421 | 2 | 18 |
3 | AMZ | 48.740 | 48.740 | 2 | 16 |
4 | NI | 31.234 | 31.234 | 2 | 10 |
5 | VZL | 24.085 | 24.085 | 2 | 7 |
6 | LMA | 19.553 | 19.553 | 2 | 6 |
7 | GRW | 5.816 | 5.816 | 2 | 2 |
8 | Light. | 5.191 | 5.191 | 1 | 1 |
9 | FSP | 5.087 | 5.087 | 2 | 2 |
10 | V.G. | 4.276 | 4.276 | 2 | 1 |
11 | Kawai | 2.422 | 2.422 | 2 | 1 |
12 | MX | 2.392 | 2.392 | 1 | 1 |
13 | N.A | 1.493 | 1.493 | 2 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.