Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR | 227.013 | 227.013 | 2 | 26 |
2 | PAIO | 207.668 | 207.668 | 2 | 24 |
3 | |[TM]| | 192.307 | 192.307 | 2 | 21 |
4 | SOA | 158.020 | 158.020 | 2 | 18 |
5 | XX | 136.025 | 136.025 | 2 | 16 |
6 | BC | 100.822 | 100.822 | 2 | 12 |
7 | VS | 54.372 | 54.372 | 2 | 7 |
8 | Cv | 15.442 | 15.442 | 2 | 1 |
9 | Bros | 14.405 | 14.405 | 2 | 2 |
10 | NMDFE | 7.272 | 7.272 | 2 | 1 |
11 | PT | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 1. | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ppp | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Pila | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.