Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | paranolmal | =CoTR= | 114.187 | 12 |
2 | erenhyt01 | k** | 104.953 | 12 |
3 | henrik10 | k** | 99.211 | 11 |
4 | renanfecho | ARA | 60.196 | 7 |
5 | - Fanisca X9 | =CoTR= | 57.020 | 6 |
6 | SUPER PATO | ARA | 41.730 | 5 |
7 | zebro | 32.162 | 4 | |
8 | Spirulina | 28.597 | 3 | |
9 | metra | 26.100 | 3 | |
10 | Reino Tony | 25.751 | 3 | |
11 | Tenemit1337 | 12.571 | 2 | |
12 | japs13 | 9.251 | 1 | |
13 | Renegade | 8.976 | 1 | |
14 | superparvo | 8.696 | 1 | |
15 | JPSF1992 | 8.385 | 1 | |
16 | ToneQuim | 8.355 | 1 | |
17 | fmthemaster | 8.147 | 1 | |
18 | Arturios | 8.147 | 1 | |
19 | caroliiinaa | 7.727 | 1 | |
20 | mafiarf | 7.635 | 1 | |
21 | lima251 | 7.635 | 1 | |
22 | Dcomic | 7.635 | 1 | |
23 | Dominio84 | 7.584 | 1 | |
24 | carmacar | 7.560 | 1 | |
25 | Dids | 7.555 | 1 | |
26 | cotynha | 7.534 | 1 | |
27 | Parinho20 | 7.450 | 1 | |
28 | devil2020 | 7.450 | 1 | |
29 | gross | 7.450 | 1 | |
30 | miguel 5 | 7.379 | 1 | |
31 | joao1999-10 | 7.379 | 1 | |
32 | Rei godofwar | 7.272 | 1 | |
33 | trofense13 | BADD | 7.272 | 1 |
34 | Bifana Taliban | BADD | 7.272 | 1 |
35 | zudaico | 7.272 | 1 | |
36 | PluszowyMisio | 0 | 0 | |
37 | Bellak | 0 | 0 | |
38 | RRick | 0 | 0 | |
39 | luis79 | 0 | 0 | |
40 | sergiod | 0 | 0 | |
41 | André Manuel 3 | 0 | 0 | |
42 | miguel-17 | 0 | 0 | |
43 | bokitas | 0 | 0 | |
44 | oOReaperOo | 0 | 0 | |
45 | Gost-Kill1 | 0 | 0 | |
46 | natal18 | 0 | 0 | |
47 | Grinderstyle | 0 | 0 | |
48 | pirex | 0 | 0 | |
49 | aussieeagle | 0 | 0 | |
50 | ForYouBabe | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.