Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOIS | 25.033 | 25.033 | 2 | 8 |
2 | FRW | 12.854 | 12.854 | 2 | 4 |
3 | QAR | 12.191 | 12.191 | 2 | 5 |
4 | DUROS | 10.196 | 10.196 | 2 | 4 |
5 | top1 | 8.715 | 8.715 | 2 | 3 |
6 | JF | 7.981 | 7.981 | 2 | 3 |
7 | DUX | 7.718 | 7.718 | 2 | 3 |
8 | THB | 5.477 | 5.477 | 2 | 2 |
9 | tuga | 5.115 | 5.115 | 1 | 1 |
10 | CN | 3.233 | 3.233 | 2 | 2 |
11 | Plz | 3.211 | 3.211 | 1 | 1 |
12 | top2 | 1.262 | 1.262 | 1 | 0 |
13 | AO | 616 | 616 | 2 | 1 |
14 | FNX | 87 | 87 | 2 | 0 |
15 | ZT | 78 | 78 | 2 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.