Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 1.025.056 | 1.025.056 | 3 | 97 |
2 | K*S | 988.741 | 988.741 | 29 | 179 |
3 | nO_ob | 121.066 | 121.066 | 1 | 22 |
4 | GBD | 95.176 | 95.176 | 36 | 47 |
5 | HLP V | 32.346 | 32.346 | 21 | 23 |
6 | V_F_X | 12.840 | 12.840 | 1 | 3 |
7 | GNSS | 8.526 | 8.526 | 5 | 5 |
8 | KZ | 7.492 | 7.492 | 3 | 3 |
9 | F.L.X. | 3.859 | 3.859 | 4 | 3 |
10 | Drkn | 1.705 | 1.705 | 1 | 2 |
11 | win! | 1.591 | 1.591 | 1 | 1 |
12 | HMetal | 1.450 | 1.450 | 3 | 3 |
13 | eGo! | 903 | 903 | 4 | 4 |
14 | tribo | 818 | 818 | 2 | 2 |
15 | #C.P# | 793 | 793 | 9 | 6 |
16 | *CN* | 490 | 490 | 1 | 1 |
17 | A.OF.W | 464 | 464 | 6 | 3 |
18 | L2 | 281 | 281 | 1 | 1 |
19 | CN-SEC | 259 | 259 | 2 | 1 |
20 | ASAE | 219 | 219 | 1 | 1 |
21 | w.a. | 154 | 154 | 1 | 1 |
22 | UAL | 91 | 91 | 3 | 1 |
23 | C.x.C | 60 | 60 | 1 | 1 |
24 | P2D | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | AA | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | TG | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | GOOD | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | =SA= | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | [GO] | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | PT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.