Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | BRASIL | 119.328 | 14 |
2 | Nicosta | asdf | 103.687 | 14 |
3 | NatureFresk. | DarK | 52.748 | 8 |
4 | nandopires | Terror | 43.976 | 8 |
5 | Xidrid | DarK | 40.519 | 7 |
6 | genki77 | LOOOOL | 33.006 | 6 |
7 | indrominados | DUROS | 28.464 | 9 |
8 | davidcsilva | 20.128 | 5 | |
9 | FabynhuC1904 | DUROS | 20.012 | 5 |
10 | Diogolaia | AS | 19.054 | 5 |
11 | Einfach Geil | asdf | 17.944 | 3 |
12 | bagulho | docks | 12.242 | 2 |
13 | rafaellove | 10.362 | 2 | |
14 | Kakuika | Terror | 9.582 | 3 |
15 | rubinkazane | 2020 | 8.907 | 1 |
16 | LeandroSilva19 | AUTH | 8.294 | 3 |
17 | MiCRoKiLL | VTA | 8.143 | 3 |
18 | Djenga az | VTA | 8.059 | 3 |
19 | DjpaulinhoI | BRASIL | 7.756 | 1 |
20 | Dockspt | docks | 7.140 | 1 |
21 | saraaf | 6.545 | 1 | |
22 | miguel 5 | B T Q | 6.341 | 2 |
23 | togabriel | 5.866 | 2 | |
24 | Tomás Lopes | 04F | 5.459 | 2 |
25 | COBRA | 04F | 5.367 | 3 |
26 | paulovbsousa | 4.159 | 1 | |
27 | fmpb | 3.979 | 1 | |
28 | franciscod99 | AS | 3.882 | 1 |
29 | covinas1 | 3.859 | 1 | |
30 | king jorge16 | 2020 | 3.644 | 1 |
31 | nunuh21 | 3.279 | 1 | |
32 | announ | 2.901 | 1 | |
33 | Fuinha76 | 2.802 | 1 | |
34 | filhodanoite | 2.729 | 1 | |
35 | mrbeen | 2.592 | 1 | |
36 | joaopaulo98 | Speedy | 2.532 | 1 |
37 | JPM Team | 2.517 | 1 | |
38 | Loureiro23 | 2.421 | 1 | |
39 | MarcioGomes | 2.392 | 1 | |
40 | frofro | 2.072 | 1 | |
41 | g110104067 | 2.020 | 1 | |
42 | king2020 | SGT | 2.014 | 1 |
43 | Sempre no fabricio | BALA | 1.822 | 1 |
44 | Tugazinho. | 1.818 | 1 | |
45 | camposdontlike | 1.433 | 1 | |
46 | Rei Queimado | 1.428 | 1 | |
47 | Pesadelo 82 | PC | 1.427 | 1 |
48 | Mythical Panda | 1.196 | 1 | |
49 | - Alon3 - | 1.188 | 1 | |
50 | Lordfreitas20 | 845 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.