Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | 106.886 | 106.886 | 2 | 25 |
2 | DarK | 59.312 | 59.312 | 2 | 13 |
3 | SU | 35.658 | 35.658 | 2 | 11 |
4 | Sozi | 26.012 | 26.012 | 1 | 7 |
5 | NN | 24.470 | 24.470 | 2 | 8 |
6 | DF | 16.793 | 16.793 | 2 | 5 |
7 | bla | 14.989 | 14.989 | 2 | 4 |
8 | NOESIS | 13.858 | 13.858 | 2 | 4 |
9 | TTT | 10.864 | 10.864 | 2 | 3 |
10 | Rorret | 9.906 | 9.906 | 2 | 3 |
11 | LM | 9.841 | 9.841 | 1 | 3 |
12 | «1» | 6.387 | 6.387 | 2 | 1 |
13 | simba | 3.505 | 3.505 | 1 | 1 |
14 | NEMT | 2.409 | 2.409 | 1 | 1 |
15 | xxxx | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
16 | CB | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | SKB | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | WIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.