Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | 20.693 | 20.693 | 3 | 3 |
2 | S.N.S | 8.357 | 8.357 | 3 | 3 |
3 | 2020 | 7.053 | 7.053 | 3 | 3 |
4 | AYR | 5.292 | 5.292 | 3 | 3 |
5 | PESTE | 3.468 | 3.468 | 3 | 3 |
6 | Dark | 1.976 | 1.976 | 1 | 1 |
7 | SPQS | 1.228 | 1.228 | 1 | 1 |
8 | Eitah | 924 | 924 | 2 | 2 |
9 | Auth~ | 776 | 776 | 1 | 1 |
10 | KAP | 564 | 564 | 1 | 1 |
11 | SPEED | 343 | 343 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.