Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | -RoyalFlush- | DarK. | 10.069.055 | 845 |
2 | Velinarek | DARK | 4.144.952 | 455 |
3 | Shoopieparpz | DarK:) | 2.184.174 | 236 |
4 | frofro | 488.236 | 49 | |
5 | shenziel | DarK- | 410.362 | 54 |
6 | ...PeDrO... | 236.103 | 26 | |
7 | Lima.moudon | D.C.B | 125.612 | 19 |
8 | Bash.Da.Boons | XXX | 117.671 | 19 |
9 | @ndre17 | 110.643 | 12 | |
10 | APICANT | MQSF | 108.940 | 23 |
11 | dfqwert | 90.865 | 16 | |
12 | 007HD | 87.714 | 25 | |
13 | Wilma | 83.367 | 12 | |
14 | COBRA | O4F | 63.675 | 21 |
15 | cotynha | DLT | 40.764 | 13 |
16 | Martins1994 | 35.474 | 12 | |
17 | Clowin | 26.316 | 6 | |
18 | kliner | 24.231 | 6 | |
19 | mrbeen | 23.706 | 7 | |
20 | rubenkiko | ASH | 22.681 | 9 |
21 | vitor420 | 420 | 20.337 | 4 |
22 | Teotonio Moreira | 14.731 | 6 | |
23 | TRESORserial | 13.145 | 2 | |
24 | SUICIDA | 12.607 | 3 | |
25 | Ukraniano | =ARST= | 9.812 | 2 |
26 | real oponente | 8.289 | 4 | |
27 | johnnyblazin | 8.101 | 4 | |
28 | MAFIA CLUB | 7.414 | 3 | |
29 | cmstar007 | 5.660 | 4 | |
30 | SAYGON SHASTRA | INDIO | 5.510 | 3 |
31 | Philip von Freiburg | DARK.. | 5.194 | 1 |
32 | Sr.Simão | 4.671 | 4 | |
33 | rdpp | 4.582 | 2 | |
34 | oGuh | 3.921 | 1 | |
35 | - x3 | 3.857 | 1 | |
36 | jssclaudio | 3.435 | 2 | |
37 | Tintol | 3.293 | 3 | |
38 | Korf my Balls | 3.292 | 2 | |
39 | Simba-san | 3.085 | 3 | |
40 | SenhorGuna | -GG- | 2.999 | 1 |
41 | markaz | 2.935 | 3 | |
42 | fernandp | DO | 2.612 | 1 |
43 | estroina | 2.602 | 1 | |
44 | -quedeusosproteja- | 2.596 | 3 | |
45 | nataniel | 2.536 | 2 | |
46 | zeamerico | 2.420 | 1 | |
47 | miguel 5 | B T Q | 2.357 | 1 |
48 | WayLove | 2.230 | 1 | |
49 | tototo | GOLD | 2.179 | 1 |
50 | GuessWho | 2.138 | 2 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.