Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | UCOM | 1.389.830 | 1.389.830 | 9 | 129 |
2 | W.S | 133 | 133 | 3 | 3 |
3 | Cro | 44 | 44 | 1 | 0 |
4 | Panic | 26 | 26 | 1 | 0 |
5 | Put0s. | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | (L) | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | **DA** | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ST | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | A_A | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.