Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | +DW- | 278.288 | 278.288 | 11 | 49 |
2 | nWo | 194.154 | 194.154 | 38 | 77 |
3 | K*S | 158.317 | 158.317 | 24 | 53 |
4 | *CN* | 101.101 | 101.101 | 18 | 39 |
5 | -B.A- | 27.982 | 27.982 | 4 | 9 |
6 | nWoAC | 26.656 | 26.656 | 14 | 17 |
7 | 24H | 20.903 | 20.903 | 5 | 5 |
8 | sumh | 18.097 | 18.097 | 3 | 3 |
9 | K*S*A | 15.907 | 15.907 | 2 | 5 |
10 | SPD | 15.526 | 15.526 | 9 | 11 |
11 | .Hyper | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
12 | $CHCD$ | 6.916 | 6.916 | 4 | 5 |
13 | NOOB!2 | 6.888 | 6.888 | 5 | 4 |
14 | PT! | 5.381 | 5.381 | 2 | 1 |
15 | GNSS | 3.584 | 3.584 | 1 | 1 |
16 | sw | 3.424 | 3.424 | 1 | 1 |
17 | |KF1| | 2.105 | 2.105 | 2 | 2 |
18 | No0b! | 571 | 571 | 1 | 1 |
19 | gjl | 531 | 531 | 1 | 0 |
20 | +45+ | 432 | 432 | 3 | 3 |
21 | R.D.T | 317 | 317 | 1 | 1 |
22 | =TFM= | 193 | 193 | 1 | 1 |
23 | ROM | 188 | 188 | 1 | 1 |
24 | Dutch! | 144 | 144 | 1 | 0 |
25 | =SG= | 84 | 84 | 1 | 1 |
26 | MGP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.