Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | DT | 52.676 | 52.676 | 10 | 12 |
2 | «PN» | 49.071 | 49.071 | 9 | 13 |
3 | MayBe | 22.860 | 22.860 | 5 | 6 |
4 | DTA | 2.284 | 2.284 | 3 | 2 |
5 | WAR! | 1.438 | 1.438 | 5 | 3 |
6 | Romans | 248 | 248 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.