Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Oliveira | WildS. | 41.759 | 5 |
2 | Domini Orus | WildS. | 39.868 | 5 |
3 | hioane | |!li+ | 20.541 | 3 |
4 | themaster2119 | =SP= | 4.985 | 1 |
5 | Rei Sauron 3 | (.)(.) | 2.137 | 1 |
6 | Hamast | 1.976 | 1 | |
7 | K-MEGA | WSG | 1.519 | 1 |
8 | CokaTimePT | 1.176 | 1 | |
9 | juliocesar21 | Pors | 861 | 1 |
10 | evile | 687 | 1 | |
11 | LoqqeN | WSG | 334 | 1 |
12 | voorwaarden | Pors | 139 | 1 |
13 | the .best | 115 | 1 | |
14 | tiagoslb | 69 | 1 | |
15 | 2000rafael | (.)(.) | 52 | 1 |
16 | dajocari | 51 | 1 | |
17 | erkerros | 0 | 0 | |
18 | danipica | =SP= | 0 | 0 |
19 | sr.andrealmeida | 0 | 0 | |
20 | Joaocravo23 | Pors | 0 | 0 |
21 | iClonkPT | WSG | 0 | 0 |
22 | odmilso | =SP= | 0 | 0 |
23 | DéJà Vu. | WildS. | 0 | 0 |
24 | erdna99 | Pors | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.