#2755 duas semanas: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 RKing 13.484.782 13.484.782 5 1214
2 HONRA 6.110.425 6.110.425 8 676
3 Darth 4.612.966 4.612.966 5 490
4 HONRA2 2.595.939 2.595.939 8 288
5 HONRA3 1.561.390 1.561.390 9 208
6 KILL 973.828 973.828 9 137
7 HONRA4 895.766 895.766 6 115
8 Team * 652.799 652.799 9 107
9 BoneS 600.410 600.410 10 83
10 ookii 490.308 490.308 3 64
11 T.E4 433.073 433.073 9 72
12 WTF 426.802 426.802 9 83
13 O3M 358.610 358.610 6 46
14 XxX 291.696 291.696 1 24
15 LUTOS 210.378 210.378 7 39
16 CLD 192.960 192.960 1 41
17 GOE. 169.639 169.639 9 40
18 ATT 152.098 152.098 3 29
19 OMFG 127.404 127.404 7 36
20 DEMAC 122.138 122.138 6 28
21 CONA 109.711 109.711 8 22
22 [300] 109.272 109.272 8 28
23 (GoE2) 103.949 103.949 5 26
24 aía 101.283 101.283 2 22
25 Win 100.268 100.268 7 30
26 :HELL: 92.079 92.079 7 20
27 L|S 88.499 88.499 5 14
28 Cs 88.464 88.464 10 24
29 F.G.P 87.333 87.333 4 21
30 B.A 87.244 87.244 4 17
31 NIGHT 79.873 79.873 7 26
32 |W.T| 73.933 73.933 7 22
33 [PAC] 73.137 73.137 6 33
34 # GT # 68.191 68.191 9 16
35 FDP 67.818 67.818 3 8
36 LIDL 52.413 52.413 3 7
37 M.C.A. 49.822 49.822 6 16
38 _=TH=_ 49.344 49.344 2 9
39 BOPE 43.991 43.991 9 17
40 K*S 42.666 42.666 5 8
41 ~Q~ 39.695 39.695 5 22
42 KRBSN 39.407 39.407 6 17
43 L.WAR 38.651 38.651 2 13
44 Over 37.344 37.344 4 11
45 PE 35.965 35.965 1 7
46 THUG 32.008 32.008 1 5
47 #WHY# 26.977 26.977 3 6
48 o.p 24.107 24.107 3 11
49 potato 21.440 21.440 4 7
50 GF 19.409 19.409 2 6