Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | How to play? | 55.926 | 8 | |
2 | nuno97spartan | ELITE | 51.361 | 8 |
3 | Wrest | N1 | 34.767 | 5 |
4 | -Good to Breaking- | lolz | 29.573 | 4 |
5 | antonio rs | lolz | 26.336 | 5 |
6 | DontStopMePT | ELITE | 25.031 | 5 |
7 | Thief of Souls | ELITE | 24.899 | 4 |
8 | RCS24 | ELITE | 23.696 | 3 |
9 | Brunogama | lolz | 23.596 | 4 |
10 | Crusader007 | lolz | 23.096 | 5 |
11 | G0n. | ELITE | 16.362 | 3 |
12 | FSK107 | ELITE | 13.728 | 3 |
13 | flyflyfly | ELITE | 12.154 | 1 |
14 | Katra1 | lolz | 11.178 | 3 |
15 | zemas | lolz | 10.884 | 2 |
16 | jocaleet | 8.229 | 2 | |
17 | joaofilipe | 4.779 | 2 | |
18 | paulo 3 3 3 | 4.721 | 1 | |
19 | 2upholder | N1 | 4.366 | 2 |
20 | macaco123 | lolz | 3.520 | 1 |
21 | VascoCarvalho | 2.889 | 1 | |
22 | vou chamar mamae | lolz | 2.518 | 1 |
23 | dan14 | 2.208 | 1 | |
24 | anaosovietico | 2.034 | 1 | |
25 | howellsantos | 1.936 | 1 | |
26 | iurs | 1.719 | 1 | |
27 | omos | 1.527 | 1 | |
28 | PapaRoça | lolz | 1.393 | 1 |
29 | aki santa | batats | 1.355 | 1 |
30 | goncaspt1 | 1.071 | 1 | |
31 | SanjoSuper | 444444 | 1.010 | 1 |
32 | whitewarrior12 | 764 | 1 | |
33 | reimen20 | 641 | 1 | |
34 | icondamorte2 | L.O.S | 616 | 1 |
35 | kaka1244 | L.O.S | 562 | 1 |
36 | fanan1972 | 493 | 1 | |
37 | WOKIZ | batats | 471 | 1 |
38 | MayBeLoDDoN | 453 | 1 | |
39 | brunorocha94 | 448 | 1 | |
40 | migamica | TnT | 439 | 1 |
41 | rei inox | L.O.S | 357 | 1 |
42 | dimami | 310 | 1 | |
43 | KdeluXer | 293 | 1 | |
44 | stars kiko | 292 | 1 | |
45 | WrapCaesar | 279 | 1 | |
46 | diogo jdossf | 273 | 1 | |
47 | Avenal | 267 | 1 | |
48 | pedrorfd | 256 | 1 | |
49 | Mateus Laranjeira | 239 | 1 | |
50 | plozer | 231 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.