Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PX3 | 1.248.122 | 1.248.122 | 1 | 205 |
2 | LGE | 126 | 126 | 3 | 2 |
3 | K*S | 106 | 106 | 1 | 1 |
4 | MaVida | 59 | 59 | 2 | 1 |
5 | SPARTA | 56 | 56 | 3 | 1 |
6 | FS | 52 | 52 | 2 | 0 |
7 | OE | 26 | 26 | 5 | 1 |
8 | jajdp | 26 | 26 | 1 | 1 |
9 | PDM Mc | 26 | 26 | 3 | 1 |
10 | Sprint | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | PAPA | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | RB92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | NOOBS | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | S.thor | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.