Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 179.087 | 179.087 | 1 | 19 |
2 | Top1 | 133.481 | 133.481 | 5 | 18 |
3 | Bem ,e | 9.361 | 9.361 | 3 | 2 |
4 | ODCSN | 2.327 | 2.327 | 1 | 1 |
5 | «B.O.» | 1.483 | 1.483 | 3 | 1 |
6 | CENTRO | 507 | 507 | 3 | 2 |
7 | REVOLT | 471 | 471 | 1 | 1 |
8 | Pantz. | 38 | 38 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.