#2722 duas semanas: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 TEAM 5.744.236 5.744.236 5 546
2 K*S 10.303 10.303 9 4
3 GS 3.936 3.936 3 2
4 A3 1.469 1.469 1 1
5 -ANON- 612 612 6 4
6 PAX 82 82 2 2
7 C.P.M 81 81 4 2
8 GL 68 68 1 0
9 LoVe 45 45 1 0
10 zxcbhk 30 30 1 1
11 LUSA 26 26 1 0
12 X-_-X 0 0 3 0
13 F.R 0 0 1 0
14 SV 0 0 3 0
15 |PTK| 0 0 2 0
16 CQ 0 0 2 0
17 NEdE 0 0 1 0
18 sol 0 0 2 0
19 A* 0 0 1 0
20 ReSiSt 0 0 1 0
21 =) 0 0 1 0