Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEdE | 90.379 | 90.379 | 11 | 20 |
2 | *GO* | 76.233 | 76.233 | 5 | 16 |
3 | *GM* | 27.223 | 27.223 | 3 | 6 |
4 | B.F.F | 1.075 | 1.075 | 1 | 0 |
5 | RAPE? | 161 | 161 | 7 | 4 |
6 | ABIDES | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.