Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | WySoSe | 133.190 | 133.190 | 3 | 30 |
2 | RuN | 88.838 | 88.838 | 3 | 24 |
3 | #Free. | 77.328 | 77.328 | 2 | 19 |
4 | T.W.S | 72.515 | 72.515 | 3 | 18 |
5 | slaan | 49.342 | 49.342 | 2 | 12 |
6 | *TK* | 47.054 | 47.054 | 2 | 11 |
7 | amigos | 41.000 | 41.000 | 3 | 14 |
8 | DCG | 29.009 | 29.009 | 3 | 7 |
9 | MAMA | 17.414 | 17.414 | 2 | 3 |
10 | Epá | 7.222 | 7.222 | 3 | 0 |
11 | FEEL? | 4.228 | 4.228 | 1 | 0 |
12 | Nabs | 3.314 | 3.314 | 3 | 0 |
13 | THIS | 2.402 | 2.402 | 1 | 0 |
14 | Morby | 2.371 | 2.371 | 3 | 1 |
15 | Quiet | 2.241 | 2.241 | 3 | 1 |
16 | A.D.M | 2.172 | 2.172 | 2 | 0 |
17 | Quiet! | 2.102 | 2.102 | 2 | 0 |
18 | Noobs! | 2.072 | 2.072 | 1 | 0 |
19 | NOOB | 2.059 | 2.059 | 2 | 1 |
20 | #Free | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | %%#%@ | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Polska | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | C.C | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | =WAR= | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.