#2685 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Strong Crib Famous 9.426 2
2 al.as6orh AAaa 4.353 0
3 maxmiguel 3.933 0
4 betoch R.I.P 3.193 0
5 Vinicius666 2.930 0
6 .luisinho. 2.856 0
7 zentaru 2.302 0
8 SomeDude Reset 1.980 0
9 Surreall 1.569 0
10 Manu Rodrigues 1.540 0
11 Nothing115 R.I.P 1.422 0
12 encurralado Reset 1.057 0
13 Hashem alattas 1.035 0
14 - Alguem me Nobla ? 984 0
15 celtaperto R.I.P 849 0
16 ygiul 815 0
17 Jhonny Blaze. 806 0
18 VHSM999 NEW 730 0
19 triky2 726 0
20 fanan1972 724 0
21 Joaovitor195 Melody 684 0
22 GTSP0W3R 653 0
23 Made in Romania 653 0
24 KSA7 653 0
25 hell pr0 653 0
26 hssn7 653 0
27 Tenente.2 653 0
28 macaco123 653 0
29 raian o mercenario 653 0
30 KingSlovenia 649 0
31 Zarke 615 0
32 Aquaris 580 0
33 Marlon Stiffler Reset 0 0
34 S E R G I O 0 0
35 MaGiC.DaMaGe 0 0