Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 65.969 | 65.969 | 3 | 14 |
2 | QC | 31.551 | 31.551 | 5 | 9 |
3 | ygiul! | 24.486 | 24.486 | 5 | 4 |
4 | POLAND | 20.590 | 20.590 | 5 | 5 |
5 | SUP! | 10.606 | 10.606 | 2 | 3 |
6 | PrOs | 8.840 | 8.840 | 4 | 3 |
7 | *W* | 7.129 | 7.129 | 4 | 1 |
8 | G.T | 5.936 | 5.936 | 3 | 0 |
9 | -BF- | 4.204 | 4.204 | 1 | 1 |
10 | Winner | 2.636 | 2.636 | 4 | 2 |
11 | swat | 1.632 | 1.632 | 2 | 0 |
12 | Quiet! | 1.584 | 1.584 | 3 | 0 |
13 | DANGER | 1.246 | 1.246 | 2 | 1 |
14 | Kings | 963 | 963 | 1 | 0 |
15 | Evil! | 914 | 914 | 2 | 0 |
16 | all-me | 720 | 720 | 1 | 0 |
17 | GT² | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.