#2659 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 kjum -TNC- 66.673 8
2 diasmike456 NTFN 59.128 9
3 JuanLopez -TNC- 50.364 7
4 StiflerMaster2 *WW* 44.372 7
5 bombas 97 -TNC- 18.987 4
6 nuke94 Honra 18.542 6
7 123456789123456789 *WW* 15.490 7
8 hipismolove VIRUS 10.423 2
9 melsinho.520 5.015 1
10 BlackStifler *WW* 4.005 2
11 kimigers0 Bye² 3.803 1
12 Brasil. [AL] 3.726 0
13 R3N3G4D0 Bye³ 3.655 1
14 hfms «N!» 3.203 0
15 RedDragon87 Honra 2.480 0
16 -*SpeeD*I*burst*z- SHOW 2.331 0
17 JorgeFonseca1 Bye² 1.890 1
18 Triogo PTW 1.744 1
19 Tipoo *JK* 1.650 1
20 EragonTuga CEN 1.557 2
21 tuggaexe WW*2 1.467 1
22 pavguerreiro WW*3 1.343 0
23 Marinhuz ELITE 1.216 0
24 dam98 Bye 1.142 0
25 seventen 1.109 0
26 ishyfitzz WW*2 1.092 0
27 D2012 Wolf 1.075 1
28 jbfneves VIRUS 947 1
29 almalakes «N!» 920 0
30 moreno416 903 0
31 Soares- N.W 894 0
32 I Love Sleep tanto 888 0
33 tiagosuper1 mega 850 0
34 taison11 NTFN 843 0
35 luaxd 843 0
36 nunof20 843 0
37 Memory *WW4* 840 0
38 5amigos5 Bye4 810 0
39 -N i n g u é m ? Spr!nt 809 0
40 chile Bye³ 809 0
41 KeepYourLuck- Spr!nt 791 0
42 rikiejay _G.W_ 778 0
43 S E R G I O WW*3 736 0
44 XeOnWoW2 V! 724 0
45 rustaveli ATOM 713 0
46 Tehmarv 705 0
47 dfernades SHOW 698 0
48 aluche01 677 0
49 Diaz O. mn 671 0
50 .Capitão América 665 0