Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | und | 28.657 | 28.657 | 5 | 0 |
2 | CN | 15.024 | 18.773 | 7 | 0 |
3 | -Rock | 3.389 | 3.389 | 2 | 0 |
4 | schsch | 3.356 | 3.356 | 2 | 0 |
5 | TeaM | 3.328 | 3.328 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.