Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Mystogan | [TsS] | 20.833 | 3 |
2 | Metro Madrid | QNP? | 17.917 | 3 |
3 | Larsbrunia | |LH| | 13.905 | 2 |
4 | Leavemealone19 | A? | 12.029 | 3 |
5 | NonStop. | AlKa | 11.430 | 3 |
6 | fire fly | A? | 10.465 | 2 |
7 | ff52 | IA | 8.217 | 2 |
8 | fmam17 | AlKa | 6.039 | 2 |
9 | uninvited | 4.720 | 1 | |
10 | JDMA | noobs | 4.652 | 1 |
11 | mastersergio | speed | 4.328 | 1 |
12 | xauz123 | Team A | 4.029 | 1 |
13 | - Peace and Love ? | AlKa | 3.744 | 1 |
14 | dudu999 | |LH|² | 3.641 | 0 |
15 | DM-P | QNP? | 3.485 | 0 |
16 | rudd | AlKa | 3.231 | 0 |
17 | kiko111111 | R1 | 3.102 | 1 |
18 | TIAGOtenN | F.C.P | 2.967 | 0 |
19 | NagaZaky1 | MCN | 2.750 | 0 |
20 | GuardiaNzPriDe. | AlKa | 2.637 | 0 |
21 | -CTRL=ALT- | noobs | 2.624 | 0 |
22 | caskeira | 2.591 | 0 | |
23 | Cricket96 | speed | 2.383 | 0 |
24 | Demage | Team A | 2.378 | 0 |
25 | canpiao | wwe | 2.193 | 0 |
26 | David Schleck | MCN | 2.079 | 0 |
27 | nivek | Team A | 2.072 | 0 |
28 | TasPalido | =GO= | 1.971 | 0 |
29 | versatil69 | =GO= | 1.859 | 0 |
30 | sarinha02 | [TsS] | 1.761 | 0 |
31 | PC01 | TeamAc | 1.761 | 0 |
32 | sacrifice96 | IA | 1.678 | 0 |
33 | svmanso | 1.592 | 0 | |
34 | gondomar1 | THE B | 1.460 | 0 |
35 | AlvaroAlves12 | F.C.P | 1.432 | 0 |
36 | nikekaka | 1.400 | 0 | |
37 | BeeMonster | 1.389 | 0 | |
38 | fabiosousa1994 | 1.374 | 0 | |
39 | brjordao | speed | 1.366 | 1 |
40 | 2Easy | R1 | 1.292 | 0 |
41 | 3duardo96 | THE B | 1.264 | 0 |
42 | Felipe Costa | -SD- | 1.254 | 0 |
43 | toinozico | =GO= | 1.200 | 0 |
44 | Fr0st4ka | IA | 1.163 | 0 |
45 | kwub2 | noobs | 1.155 | 0 |
46 | pntv city | Team A | 1.146 | 1 |
47 | ederpedro3 | 1.108 | 0 | |
48 | A0001 | 1.107 | 0 | |
49 | agui santa | _GO_ | 1.091 | 0 |
50 | boss-dragon | |LH| | 1.068 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.