Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 22.662 | 22.662 | 1 | 4 |
2 | - NE - | 18.844 | 18.844 | 3 | 5 |
3 | BD | 5.729 | 5.729 | 2 | 1 |
4 | -What- | 2.229 | 2.229 | 2 | 0 |
5 | ASSS | 653 | 653 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.