#2471 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 -OrochimaroTeaM* LEGION 39.170 9
2 sacrifice96 R.I.P 36.983 9
3 wisher1337 R.I.P 35.393 6
4 nesinsen ZAAA 33.808 9
5 JPSLB27 FY! 24.733 6
6 streamftw Rec.cF 21.646 4
7 EASYWiiN. Rec.cF 20.334 3
8 sapaiens LEGION 18.486 3
9 pardal97 [TUP] 17.587 3
10 Destiny Hero --?-- 16.456 5
11 mannu-junior24 [TUP] 16.455 4
12 .Capitão América Team* 14.849 2
13 nesinsenn ZAAA 14.632 2
14 Van Helssing FY! 12.872 3
15 playerz1nho [TUP] 12.696 3
16 piraxd R.I.P 11.799 2
17 Leonardo Please 11.295 2
18 guilhazzz Rec.cF 9.868 3
19 filipemiguel10 --?-- 8.310 2
20 MDcos FY! 7.887 1
21 fabiosousa1994 FY! 7.413 2
22 GertrudesBoy [T.M] 7.295 1
23 insaneguy -.- 7.086 2
24 nikekaka LEGION 6.585 0
25 tizedascouves MTD 4.988 2
26 mukaiy [T.M] 4.716 0
27 king of the tribalwars [TUP] 4.700 0
28 rracimgood Rec.cF 4.648 2
29 anoflex LEGION 4.470 0
30 raulfilipe R.I.P 4.262 0
31 TogetherWeCan Team* 3.729 0
32 rauldaniel1997 [T.M] 3.701 0
33 EsQiMo.MoCa Team* 3.646 1
34 Dafuc Please 3.478 0
35 behramberkant FY! 3.452 0
36 darkstriker14 FY! 3.305 0
37 Schleck --?-- 2.761 0
38 -Zero Cool R.I.P 2.672 0
39 *LoL..* -.- 2.474 0
40 karaman4510 TR 2.456 0
41 respect -.- 2.422 1
42 newpabanesco [TUP] 2.415 0
43 Mocho95 [TUP] 2.389 0
44 facool 2.328 0
45 Keepzz Rec.cF 2.319 0
46 carlos104 ??? 2.298 0
47 iPatr0Nii ??? 2.276 1
48 mrbruno 2.223 0
49 Rush 200 [T.M] 2.172 0
50 Tonio1999 2.138 0