Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPISKI | 38.471 | 38.471 | 3 | 6 |
2 | SK | 33.235 | 33.235 | 3 | 6 |
3 | BB | 32.035 | 32.035 | 3 | 5 |
4 | LOL | 28.557 | 28.557 | 2 | 5 |
5 | Bo$$$$ | 24.691 | 24.691 | 3 | 4 |
6 | TeaM* | 21.728 | 21.728 | 3 | 4 |
7 | *SN* | 20.472 | 20.472 | 3 | 6 |
8 | T4E | 18.994 | 18.994 | 3 | 6 |
9 | 300 | 16.304 | 16.304 | 3 | 2 |
10 | KOP | 7.323 | 7.323 | 2 | 2 |
11 | GO | 7.144 | 7.144 | 3 | 2 |
12 | MAPS | 6.595 | 6.595 | 3 | 2 |
13 | -WS- | 5.979 | 5.979 | 3 | 1 |
14 | *TeaM | 5.593 | 5.593 | 1 | 1 |
15 | WLW² | 5.344 | 5.344 | 2 | 1 |
16 | CM | 4.118 | 4.118 | 2 | 1 |
17 | M? | 3.965 | 3.965 | 3 | 0 |
18 | LOL$$$ | 3.049 | 3.049 | 3 | 0 |
19 | LT | 2.892 | 2.892 | 3 | 0 |
20 | xxx | 2.548 | 2.548 | 3 | 0 |
21 | LUTA | 2.444 | 2.444 | 2 | 1 |
22 | W:L:W: | 2.443 | 2.443 | 3 | 0 |
23 | dat. | 2.349 | 2.349 | 2 | 0 |
24 | -DL- | 1.912 | 1.912 | 3 | 0 |
25 | SI | 1.737 | 1.737 | 2 | 0 |
26 | -=FK=- | 1.391 | 1.391 | 3 | 0 |
27 | Taka | 1.306 | 1.306 | 2 | 0 |
28 | LOST | 1.040 | 1.040 | 1 | 0 |
29 | crd | 952 | 952 | 2 | 0 |
30 | Legacy | 653 | 653 | 1 | 0 |
31 | =ZN= | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | LUSA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.