Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | --O | 22.518 | 22.518 | 3 | 0 |
2 | BB | 17.587 | 17.587 | 3 | 0 |
3 | 300 | 14.870 | 14.870 | 2 | 0 |
4 | JPSLB. | 14.623 | 14.623 | 3 | 0 |
5 | =VGD= | 12.100 | 12.100 | 3 | 0 |
6 | =JV= | 10.473 | 10.473 | 3 | 0 |
7 | UT | 10.251 | 10.251 | 3 | 0 |
8 | SI | 8.214 | 8.214 | 2 | 0 |
9 | AK47 | 7.730 | 7.730 | 3 | 0 |
10 | W.0.W | 6.608 | 6.608 | 3 | 0 |
11 | W15PP3 | 6.526 | 6.526 | 2 | 0 |
12 | A.O.D | 5.346 | 5.346 | 2 | 0 |
13 | N.W. | 3.685 | 3.685 | 1 | 0 |
14 | Cpt | 3.618 | 3.618 | 2 | 0 |
15 | W-A-R* | 3.339 | 3.339 | 1 | 0 |
16 | =JV=2 | 2.991 | 2.991 | 1 | 0 |
17 | WLW | 2.912 | 2.912 | 1 | 0 |
18 | WoW | 2.244 | 2.244 | 1 | 0 |
19 | TT | 2.231 | 2.231 | 1 | 0 |
20 | TN | 1.741 | 1.741 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.