Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | STRTK1 | 168.318 | 179.262 | 10 | 37 |
2 | ()() | 89.264 | 89.264 | 3 | 18 |
3 | Quiet! | 88.549 | 97.914 | 10 | 26 |
4 | PoL | 69.102 | 69.102 | 7 | 20 |
5 | D.R. | 61.473 | 61.473 | 5 | 15 |
6 | GFI | 36.941 | 40.913 | 8 | 13 |
7 | POLSKA | 36.778 | 36.778 | 7 | 8 |
8 | +F+ | 32.715 | 40.275 | 10 | 14 |
9 | -?- | 27.859 | 29.234 | 9 | 8 |
10 | P.F. | 24.281 | 24.281 | 3 | 7 |
11 | G.E | 23.881 | 34.717 | 10 | 13 |
12 | A.L. | 20.614 | 20.614 | 2 | 7 |
13 | l-s | 15.346 | 15.346 | 6 | 4 |
14 | Pro/ | 12.254 | 12.254 | 3 | 4 |
15 | Alone | 11.306 | 11.306 | 1 | 3 |
16 | Best | 10.186 | 10.186 | 3 | 4 |
17 | ADI | 7.385 | 7.385 | 5 | 3 |
18 | German | 7.202 | 7.202 | 1 | 2 |
19 | UN | 6.602 | 6.602 | 3 | 2 |
20 | ds | 3.668 | 3.668 | 1 | 0 |
21 | -DD- | 3.523 | 3.523 | 1 | 1 |
22 | .Pro | 3.471 | 3.471 | 5 | 2 |
23 | N.S | 2.397 | 2.397 | 1 | 1 |
24 | TRS-AM | 2.307 | 2.307 | 1 | 1 |
25 | WALL | 2.161 | 2.161 | 2 | 1 |
26 | *IDLK* | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
27 | NL. | 2.073 | 2.073 | 1 | 1 |
28 | Cruz | 2.045 | 2.045 | 1 | 1 |
29 | Crazy! | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | maeco | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.