#2392 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 bigmacportugal AUR 28.214 5
2 namekjtc AUR 11.731 3
3 Bi Moca AUR 9.122 2
4 Angory TAEG 4.075 1
5 Klzame TAEG 1.994 2
6 -Mulek.Sk8- 1.851 1
7 bernas333999 !UP! 1.568 0
8 ivanlins2012 1.366 0
9 celtaperto DPA 1.355 0
10 zemiguel17 1.290 0
11 arnaldo10 Brasil 1.085 0
12 Boggie-boy DPA 1.035 0
13 hipnoticpoi 979 1
14 pAiNTT 930 0
15 1670 807 0
16 gugann2010 |NNB| 787 0
17 ETERNALiZER 712 0
18 Mongloide 1 711 0
19 SeriialKiller TAEG 707 1
20 danielmota8 697 0
21 duarteduartefg 696 0
22 PJpedro 685 0
23 Galbatorix II 663 0
24 Mr.BuDe 663 0
25 FreeStar1 663 0
26 x D ? 652 0
27 Gladiadordiadema 647 0
28 123422 642 0
29 banana880 630 0
30 EvandroMagella. 622 0
31 Gladiadorzinho100 622 0
32 bartsimpson. TAEG 0 0
33 aserty1234 0 0
34 diogo gagas 0 0
35 fluke1994 0 0
36 super999 !UP! 0 0
37 mestrezackloka 0 0
38 TrUpIzUpI TAEG 0 0
39 Hill of the german 0 0
40 laga00 0 0
41 - Peace Vs War - 0 0
42 Sibyla Brasil 0 0
43 r.madrid NOOB 0 0