#2347 King of the Hill: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 jonatasnew 12.130 0
2 DesignL TeaM* 12.087 0
3 -Oro Is BacK TeaM** 10.009 0
4 arnaldo10 Davi 7.268 0
5 Sibyla GINT 6.504 0
6 bigmacportugal BIG 5.073 0
7 highways.th =THAI= 3.549 0
8 Luck Happy 3.477 0
9 dearfriend 3.129 0
10 Jardim.erada GA 3.114 0
11 zurc2011 =FaZe= 3.029 0
12 Bar*baridade br. 2.936 0
13 Irakiano Real 2.854 0
14 JoaoMotaXD NN 2.847 0
15 juan.bianchi 2.740 0
16 korn 2.329 0
17 kekezx 1.963 0
18 systems.for for. 1.943 0
19 Schwarzenegger 1.827 0
20 Angory 1.749 0
21 leandroclaiton 1.513 0
22 triky2 (=_=) 1.319 0
23 ivanlins2012 TWiST 1.284 0
24 welersonlessin 1.240 0
25 BOBGM97 UNIAO 1.212 0
26 Soltek 1.190 0
27 - Peace Vs War - FUI 1.147 0
28 yumii japiri 1.105 0
29 minored 1.074 0
30 czaszka0123 [SSJ] 1.017 0
31 Rei.Escorpião 917 0
32 spikc 861 0
33 Deividw20 NB! 799 0
34 horniboy 772 0
35 -miguel 39- 765 0
36 escher 763 0
37 sr.dimitri1 758 0
38 guilherminou Team 755 0
39 krieger02 711 0
40 thrylaras 696 0
41 polo1554 ssss 689 0
42 Lord Xaura 687 0
43 powah 677 0
44 popoptas 673 0
45 AndySobutka 670 0
46 vertigo92 ACUS 668 0
47 Red L4bel 667 0
48 kissmybass 661 0
49 samickosss 660 0
50 him123 653 0