Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 118.122 | 118.122 | 2 | 24 |
2 | LD | 105.549 | 105.549 | 5 | 21 |
3 | SGS | 98.914 | 98.914 | 5 | 20 |
4 | *300* | 69.588 | 69.588 | 5 | 15 |
5 | O.G.T | 66.707 | 66.707 | 5 | 15 |
6 | [TUP2] | 32.780 | 32.780 | 3 | 9 |
7 | [TUP] | 29.973 | 29.973 | 3 | 8 |
8 | L.O.L | 16.386 | 16.386 | 3 | 3 |
9 | Die. | 9.499 | 9.499 | 3 | 3 |
10 | [TUPA] | 8.634 | 8.634 | 5 | 2 |
11 | L.O.L2 | 8.216 | 8.216 | 5 | 2 |
12 | -TX- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
13 | Union | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
14 | Nooby | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ProTeM | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ARN? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.