Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1NV1T3 | 37.090 | 53.959 | 10 | 0 |
2 | -UG- | 27.153 | 41.669 | 10 | 0 |
3 | *300* | 27.005 | 39.435 | 10 | 0 |
4 | ST | 24.701 | 34.114 | 9 | 0 |
5 | LD | 15.261 | 15.261 | 4 | 0 |
6 | Pax-R | 9.081 | 9.081 | 3 | 0 |
7 | Why? | 6.942 | 6.942 | 2 | 0 |
8 | CPO | 4.934 | 4.934 | 2 | 0 |
9 | PPR | 3.966 | 3.966 | 2 | 0 |
10 | *FM* | 3.476 | 3.476 | 2 | 0 |
11 | Warrs | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.