Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPT | 124.352 | 124.352 | 3 | 20 |
2 | KFDP | 56.424 | 56.424 | 4 | 14 |
3 | =G.I= | 4.181 | 4.181 | 7 | 0 |
4 | I.V. | 2.826 | 2.826 | 1 | 1 |
5 | b fdp | 2.530 | 2.530 | 1 | 1 |
6 | TR!! | 1.278 | 1.278 | 2 | 0 |
7 | OL | 1.222 | 1.222 | 4 | 0 |
8 | AMT | 1.162 | 1.162 | 1 | 0 |
9 | |!li+ | 811 | 811 | 1 | 0 |
10 | TeaM* | 756 | 756 | 4 | 0 |
11 | MIBR | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | PCC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.