Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Reallyneedit? | BRASIL | 57.810 | 9 |
2 | auguthy | 50.714 | 8 | |
3 | Pedro Fanixka | 36.862 | 7 | |
4 | luko50 | LOTTO | 28.825 | 5 |
5 | avanca08 | 27.076 | 8 | |
6 | Katekero69 | NNB | 26.458 | 6 |
7 | BOOM69 | 26.457 | 5 | |
8 | Death*** | Stoner | 24.424 | 5 |
9 | Bloddy Vampire | 23.707 | 5 | |
10 | kazek1928 | 22.675 | 5 | |
11 | asanegra | BETA | 21.435 | 6 |
12 | ruimoreira | 19.114 | 5 | |
13 | gagin | Czech | 15.320 | 4 |
14 | Rika-x | 14.921 | 5 | |
15 | ninpou | Anbu | 14.375 | 4 |
16 | mnkn | W.A.R? | 14.311 | 4 |
17 | brunitho | +V.A- | 14.202 | 4 |
18 | El-CaStiGadOr | DANTE | 13.721 | 4 |
19 | lAlix | 13.424 | 3 | |
20 | giesta city | 13.320 | 4 | |
21 | ze da pipa | -Bak-? | 13.047 | 4 |
22 | Red-Kid | 13.015 | 3 | |
23 | B O s S ii n h O | NOOB ? | 12.695 | 3 |
24 | real inimigo6 | g.b.l | 12.331 | 3 |
25 | Águia da Noite | 11.861 | 3 | |
26 | mzinhu | |TR| | 11.822 | 3 |
27 | Ze facadas | 11.224 | 2 | |
28 | snowflake | 10.753 | 3 | |
29 | djmiudas | 10.725 | 3 | |
30 | hardstyle32 | 10.158 | 3 | |
31 | franco28 | 10.096 | 3 | |
32 | MonicaVanessa | 9.164 | 3 | |
33 | Ullrich213 | -?- | 8.990 | 3 |
34 | daniribeiro | 8.886 | 3 | |
35 | TwojStary | 8.804 | 2 | |
36 | bm39 | 8.551 | 2 | |
37 | MUNDO5 | 8.410 | 3 | |
38 | donnerschlag941 | Team | 8.069 | 3 |
39 | Loner | 7.398 | 1 | |
40 | guerreirothor | THR | 7.272 | 2 |
41 | htc69 | Relex | 7.191 | 2 |
42 | a.r.p | DTF | 7.074 | 2 |
43 | Bernard0o0 | 6.851 | 2 | |
44 | DaniSampaio | DOOM | 6.516 | 2 |
45 | defi | [DsT] | 6.446 | 2 |
46 | luis0000 | L.B | 6.436 | 2 |
47 | marcoz01 | C.H | 6.215 | 2 |
48 | mooke | 6.068 | 2 | |
49 | manchester united nani | duvido | 5.526 | 2 |
50 | **Rf** | [IDG] | 5.457 | 2 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.