Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | comandos2 | CHERUB | 19.381 | 3 |
2 | noeemi | CHERUB | 15.465 | 2 |
3 | Troybux | FODAXE | 11.586 | 2 |
4 | VascoCarvalho | FODAXE | 7.228 | 2 |
5 | barbosathebest | Why? | 5.142 | 0 |
6 | dj green2012 | M.C | 4.420 | 2 |
7 | striker1 | CHERUB | 4.202 | 1 |
8 | elitewarrior1 | WeeDs | 3.690 | 0 |
9 | pedrokas130 | M.C | 3.524 | 1 |
10 | alliG | M.C | 3.227 | 0 |
11 | SuperForro | ... | 3.065 | 0 |
12 | bullboy | BDs | 2.701 | 0 |
13 | SrAres | A.M. | 2.528 | 0 |
14 | fluke1994 | ... | 2.405 | 0 |
15 | leandroddrb | M.C | 2.165 | 0 |
16 | heliosilva | 2.148 | 0 | |
17 | xavi558 | WeeDs | 1.969 | 0 |
18 | fjre | 1.962 | 0 | |
19 | nunoViseuregresso | 1.941 | 0 | |
20 | DaniSampaio | Why? | 1.927 | 0 |
21 | Vieira244 | CHERUB | 1.693 | 0 |
22 | Aniquilador total | ... | 1.648 | 0 |
23 | FcON | 1.619 | 0 | |
24 | magickika | WeeDs | 1.592 | 0 |
25 | Jose Carlos Reis | 1.568 | 0 | |
26 | Forxe | ... | 1.435 | 0 |
27 | sounovo1994 | M.C | 1.422 | 0 |
28 | BIGADAMASTOR | M.C | 1.397 | 0 |
29 | djhla88 | 1.349 | 0 | |
30 | CààS | CHERUB | 1.311 | 0 |
31 | pajosantos | M.C | 1.277 | 0 |
32 | andréba | 1.208 | 0 | |
33 | DSRV | M.C | 1.208 | 0 |
34 | malaco2012 | ... | 1.205 | 0 |
35 | diogoteixeira10 | Why? | 1.183 | 0 |
36 | lealhackr | TEAM# | 1.150 | 0 |
37 | Russo. | BDs | 1.126 | 0 |
38 | pit baike | FTS | 1.052 | 0 |
39 | djkayzer | Why? | 1.022 | 0 |
40 | benfica123marcelo | M.C | 1.006 | 0 |
41 | NUCL3AR | ... | 964 | 0 |
42 | pavs11 | ... | 959 | 0 |
43 | cavaleiro12 | FODAXE | 926 | 0 |
44 | Mr.PoleNN | ... | 915 | 0 |
45 | Darkfernand2 | CHERUB | 913 | 0 |
46 | reijosscp | CHERUB | 885 | 0 |
47 | luizit0 | FTS | 884 | 0 |
48 | tirex1 | 874 | 0 | |
49 | jbarros92 | ... | 860 | 0 |
50 | buzz69 | 851 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.