Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHERUB | 42.052 | 46.035 | 10 | 6 |
2 | FODAXE | 19.740 | 19.740 | 3 | 4 |
3 | M.C | 14.758 | 20.305 | 10 | 3 |
4 | Why? | 10.038 | 11.390 | 10 | 0 |
5 | ... | 9.758 | 14.254 | 10 | 0 |
6 | WeeDs | 8.680 | 8.680 | 5 | 0 |
7 | BDs | 4.601 | 4.601 | 3 | 0 |
8 | A.M. | 3.332 | 3.332 | 2 | 0 |
9 | FTS | 2.659 | 2.659 | 4 | 0 |
10 | TEAM# | 1.150 | 1.150 | 1 | 0 |
11 | GT | 629 | 629 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.