Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tr | | 78.393 | 78.393 | 3 | 16 |
2 | Ghetto | 39.973 | 39.973 | 3 | 11 |
3 | Tr ! | 35.701 | 35.701 | 3 | 10 |
4 | -?- | 31.735 | 31.735 | 3 | 10 |
5 | MMM | 23.897 | 23.897 | 3 | 7 |
6 | T~WoW | 21.994 | 21.994 | 3 | 5 |
7 | 10F | 19.901 | 19.901 | 3 | 6 |
8 | t.n.g | 17.719 | 17.719 | 3 | 3 |
9 | Jinx | 15.231 | 15.231 | 2 | 4 |
10 | TÓ | 13.479 | 13.479 | 3 | 5 |
11 | Rx4U | 12.777 | 12.777 | 1 | 3 |
12 | -FK- | 12.000 | 12.000 | 3 | 3 |
13 | TNT | 10.504 | 10.504 | 1 | 4 |
14 | Birasi | 9.839 | 9.839 | 3 | 3 |
15 | #Samf | 9.210 | 9.210 | 3 | 1 |
16 | CK | 7.605 | 7.605 | 3 | 3 |
17 | v.p | 7.519 | 7.519 | 3 | 3 |
18 | WoD | 7.002 | 7.002 | 3 | 2 |
19 | nemesi | 6.766 | 6.766 | 3 | 1 |
20 | BW | 5.861 | 5.861 | 3 | 2 |
21 | =nBz= | 5.813 | 5.813 | 3 | 2 |
22 | KOY | 5.807 | 5.807 | 2 | 2 |
23 | Duo. | 4.114 | 4.114 | 2 | 1 |
24 | }{ | 3.859 | 3.859 | 2 | 3 |
25 | M.T.R | 3.384 | 3.384 | 2 | 1 |
26 | H.T.M. | 3.195 | 3.195 | 2 | 2 |
27 | t.b | 2.314 | 2.314 | 1 | 1 |
28 | *ufp* | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | RCC | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | jdfhjd | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | PT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.