Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ...-.. | 17.958 | 17.958 | 3 | 3 |
2 | |BRZK| | 15.469 | 15.469 | 3 | 3 |
3 | _.-.-_ | 13.758 | 13.758 | 3 | 3 |
4 | PolPro | 12.733 | 12.733 | 3 | 3 |
5 | OMG! | 12.315 | 12.315 | 3 | 3 |
6 | lrd | 10.536 | 10.536 | 3 | 3 |
7 | FRT | 10.122 | 10.122 | 3 | 3 |
8 | S.P.D | 9.541 | 9.541 | 2 | 2 |
9 | TS | 8.680 | 8.680 | 3 | 3 |
10 | -SBS- | 8.494 | 8.494 | 3 | 3 |
11 | joao | 7.885 | 7.885 | 3 | 3 |
12 | A.S. | 7.710 | 7.710 | 3 | 3 |
13 | five | 6.791 | 6.791 | 3 | 3 |
14 | ACTIVO | 6.735 | 6.735 | 2 | 2 |
15 | dona | 6.605 | 6.605 | 3 | 3 |
16 | dona2 | 3.737 | 3.737 | 2 | 2 |
17 | T.L.S | 2.020 | 2.020 | 1 | 1 |
18 | C-V | 2.016 | 2.016 | 1 | 1 |
19 | mas4 | 1.991 | 1.991 | 1 | 1 |
20 | C.N | 1.795 | 1.795 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.