Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM | 176.015 | 176.015 | 4 | 37 |
2 | RKS | 72.762 | 72.762 | 1 | 14 |
3 | @LXIS@ | 29.281 | 29.281 | 5 | 10 |
4 | =A= | 11.347 | 11.347 | 2 | 5 |
5 | DKW | 8.832 | 8.832 | 3 | 5 |
6 | LXIS² | 6.293 | 6.293 | 3 | 3 |
7 | N.P.D. | 6.246 | 6.246 | 5 | 5 |
8 | IBM: | 5.843 | 5.843 | 4 | 3 |
9 | I.B.M2 | 5.115 | 5.115 | 4 | 3 |
10 | N.C. | 3.852 | 3.852 | 2 | 2 |
11 | UN | 2.740 | 2.740 | 3 | 3 |
12 | sniker | 2.098 | 2.098 | 3 | 2 |
13 | hg | 1.859 | 1.859 | 2 | 1 |
14 | RN | 1.683 | 1.683 | 1 | 1 |
15 | terra | 1.448 | 1.448 | 2 | 2 |
16 | =TF= | 746 | 746 | 2 | 1 |
17 | Be Afr | 653 | 653 | 1 | 0 |
18 | LXISA | 612 | 612 | 1 | 0 |
19 | TOE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.